Оригинальные каталоги
| № | Номер | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 853682 | BATTERY BOX | Нет в продаже |
|
| 2 | 1468855 | METAL PLATE | Нет в продаже |
|
| 3 | 1488295 | RUBBER METAL BUFFER | Нет в продаже |
|
| 4 | 216593 | WASHER | Нет в продаже |
|
| 5 | 2540234 | HEXAGON SCREW | Нет в продаже |
|
| 6 | 2588139 | SAFETY NUT | Нет в продаже |
|
| 7 | 2041835 | HEXAGONAL NUT | Нет в продаже |
|
| 8 | 1464833 | THREADED ROD | Нет в продаже |
|
| 9 | 860058 | TENSION CLAMP | Нет в продаже |
|
| 10 | 1445626 | FLAT STEEL | Нет в продаже |
|
| 11 | 1234250 | KNURLED NUT | Нет в продаже |
|
| 12 | 1479156 | HOOD | Нет в продаже |
|
| 13 | 386570 | BUILT-IN LOCK | Нет в продаже |
|
| 13.01 | 367125 | KEY | Нет в продаже |
|
| 14 | 250228 | EDGE PROTECTION | Нет в продаже |
|
| 15 | 392863 | HANDLE SCREW | Нет в продаже |
|
| 16 | 1454072 | DISTANCE PIECE | Нет в продаже |
|
| 17 | 216593 | WASHER | Нет в продаже |
|
| 18 | 2588139 | SAFETY NUT | Нет в продаже |
|
| 20 | 2063862 | WIRE PROTECTING SLEEVE | Нет в продаже |
|
1
2
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
11
12
13
13.01
14
14
14
15
16
17
18
20
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали носят исключительно информационный характер